본문 바로가기 주메뉴 바로가기

정회원 가입 및 기부안내

기부금 내역공개

2025 CMS 후원자 별 후원금 내역 공개

관리자 2026-04-07 조회수 1

   

                                                                      2025 CMS 후원금 내역
NO 이름 금액 NO 이름 금액 NO 이름 금액 NO 이름 금액
1 강대중 80000 21 김혜영 36000 41 오애숙 120000 61 정용란 3000
2 강예은 110000 22 김효겸 36000 42 오현주 120000 62 정은숙 120000
3 고성종 9000 23 김효숙 120000 43 유영희 80000 63 정은희 27000
4 고윤희 80000 24 문이슬 60000 44 유재영 40000 64 정진경 40000
5 김경호 103000 25 박경은 36000 45 윤여각 110000 65 정찬남 6000
6 김기설 90000 26 박영도 120000 46 윤평화 40000 66 조미선 90000
7 김명희 12000 27 박영숙 120000 47 이복희 113000 67 진재경 33000
8 김민수 120000 28 박진희 120000 48 이옥분 3000 68 최라영 110000
9 김민호 36000 29 박태원 90000 49 이정호 36000 69 최수연 36000
10 김선실 120000 30 박태은 30000 50 이정희 36000 70 최영지 36000
11 김영찬 100000 31 부은희 120000 51 이지영 170000 71 최운실 113000
12 김윤근 36000 32 서여정 36000 52 이지혜 120000 72 최은화 120000
13 김인록 36000 33 송병국 30000 53 이진이 120000 73 최이숙 3000
14 김재연 120000 34 송석호 30000 54 이창기 36000 74 최일선 90000
15 김종수 90000 35 송호숙 33000 55 이해주 36000 75 한윤주 30000
16 김종천 36000 36 신민선 120000 56 임형택 36000 76 한희자 110000
17 김종표 120000 37 신영윤 36000 57 장수진 30000 77 홍숙희 120000
18 김준 27000 38 양병찬 103000 58 전두석 80000 78 홍필남 36000
19 김진봉 36000 39 양흥권 113000 59 전하영 36000 79 황순자 33000
20 김택훈 113000 40 어재영 99000 60 정기수 36000      
다음글
다음글이 없습니다.
이전글
2024 CMS 후원자 별 후원금 내역 공개