본문 바로가기 주메뉴 바로가기

정회원 가입 및 기부안내

기부금 내역공개

2023 CMS 후원자 별 후원금 내역 공개

관리자 2024-03-03 조회수 197
2023 CMS 후원금 내역
고성종 33,000 김경호 33,000 김명희 30,000 김민수 120,000 김민호 36,000
김보섭 3,000 김애숙 15,000 김용현 36,000 김윤근 39,000 김인록 36,000
김종천 36,000 김종표 120,000 김 준 27,000 김지영 39,000 김지자 36,000
김진봉 36,000 김택훈 39,000 김혜영 36,000 김효겸 39,000 박경은 39,000
박명경 24,000 박영도 130,000 박영숙 130,000 박한옥 21,000 배준우 15,000
부은희 140,000 서여정 39,000 송병국 36,000 송석호 36,000 송호숙 33,000
신민선 120,000 신영윤 36,000 양병찬 34,000 양흥권 36,000 어재영 36,000
오경수 18,000 오현주 39,000 윤진희 36,000 윤혜숙 36,000 이경아 120,000
이복희 36,000 이복희 24,000 이옥분 36,000 이원구 15,000 이은숙 36,000
이정호 36,000 이정희 36,000 이지혜 130,000 이진이 120,000 이창기 39,000
이해주 36,000 임현성 3,000 임형택 36,000 장미경 6,000 전두석 110,000
전하영 39,000 정기수 39,000 정용란 33,000 정은숙 50,000 정은희 36,000
정진식 10,000 정찬남 36,000 진재경 39,000 최수연 39,000 최영지 39,000
최용화 36,000 최운실 36,000 최은화 140,000 최이숙 36,000 한윤주 39,000
한효실 39,000 홍숙희 130,000 홍필남 39,000 황순자 39,000   총74명
다음글
다음글이 없습니다.
이전글
2023 후원(기부)자 명단 공지